Eredua | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 |
Portuaren tamaina | M5x0,8 | PT1/8 | PT 1/4 | PT 1/4 | PT3/8 | PT3/8 | PT 1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
Presio-neurgailu Portuaren Tamaina | M5x0,8 | PT1/8 | PT 1/8 | PT 1/8 | PT1/8 | PT 1/4 | PT 1/4 | PT 1/4 | PT 1/4 | PT1/4 |
Emaria baloratua (LZMin) | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 |
Laneko hedabideak | Aire Konprimitua | |||||||||
Froga Presioa | 1.5Mpa | |||||||||
Arau-eremua | 0,05-0,7Mpa | 0,05~0,85Mpa | ||||||||
Giro tenperatura | 5-60*0 | |||||||||
Iragazkiaren zehaztasuna | 40 um (normala) edo 5 um (pertsonalizatua) | |||||||||
Parentesia (bat) | B120 | B220 | B320 | B420 | ||||||
Presio-neurgailua | Y25-M5 | Y40-01 | Y50-02 | |||||||
Gorputzaren Materiala | Aluminiozko aleazioa | |||||||||
Materiala Kopako materiala | PC | |||||||||
Kopako estalkia | AW1000~AW2000:AW3000~AW5000 gabe:(Altzairuarekin) |
Oharra: fluxu nominala 0.7Mpa-ko presioaren azpian egon behar du.
Modelo Portu Tamaina AB | CDa | FG | H | JKLM | ||||||||||
AW 1000 | M5x0,8 | 25 | 109.5 | 50.5 | 25 | 25 | 38 | 30 | 4.5 | 6.5 | 40 | 2.0 | 20.5 | 28 |
AW2000 | PT1/8.PT1/4 | 43 | 164.5 | 78 | 40 | 30 | 34 | 45 | 5.5 | 10.54 | 55 | 2.3 | 33.5 | 40 |
AW3000 | PT1/4.PT3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 41 | 41 | 46 | 6.5 | 8.0 | 53 | 2.3 | 42.5 | 56 |
AW4000 | PT3/8.PT1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 50 | 50 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 |
AW4000-06 | G3/4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 50 | 50 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 52.5 | 73 |
AW5000 | G3/4.G1 | 90 | 345 | 115 | 90 | 50 | 70 | 62 | 9 | 12 | 70 | 2.3 | 52.5 | 75 |